Telefonski Imenik Zračna luka Dubrovnik
KONTAKT | |||
Zračna luka Dubrovnik d.o.o. | |||
Dobrota 24, Močići | |||
20213 Čilipi | |||
Hrvatska | |||
Telefon +385 20 773 100 | |||
Fax: +385 20 773 322 | |||
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | |||
sita: DBVAPXH | |||
TELEFONSKI IMENIK ZRAČNA LUKA DUBROVNIK | |||
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK | Telefon | ||
Informacije | +385 20 773 100, 377, 333 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
Voditelj službe putničkog prihvata | +385 20 773 243 | ||
Lost&Found | +352 20 773 328 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
Opće zrakoplovstvo | +385 20 773 376 | ||
Dispečer | +385 20 773 221 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
UPRAVA | Telefon | ||
Ured glavnog direktora | +385 20 773 222 | ||
Zamjenik glavnog direktora i direktor sektora komercijalnih poslova | +385 20 773 222 | ||
Savjetnik glavnog direktora | +385 20 773 283 | ||
Rukovatelj sustavom upravljanja sigurnošću i kvalitetom | +385 20 773 244 | ||
Pomoćnik glavnog direktora | +385 20 773 327 | ||
SEKTOR OPĆIH POSLOVA | Telefon | ||
Direktor sektora općih poslova | +385 20 773 361 | ||
Služba informatike i telekomunikacija | +385 20 773 200 | ||
Služba za pravne poslove i poslove upravljanja ljudskim potencijalima | +385 20 773 360 | ||
Služba zaštite | +385 20 773 191 | ||
Služba zaštite na radu i zaštite okoliša | +385 20 773 268 | ||
Centar za stručno osposobljavanje | +385 20 773 244 | ||
PROMETNI SEKTOR | Telefon | Fax | |
Ured direktora prometnog sektora | +385 20 773 325 | ||
Koordinator prometa | +385 20 773 300 | ||
Robna služba | +385 20 773 374 | +385 20 773 375 | |
FINANCIJSKI SEKTOR | Telefon | ||
Direktor sektora financija i računovodstva | +385 20 773 280 | ||
Voditelj službe knjigovodstva | +385 20 773 274 | ||
KOMERCIJALNI SEKTOR | Telefon | ||
Zamjenik glavnog direktora i direktor sektora komercijalnih poslova | +385 20 773 222 | ||
Koordinator rasporeda letova-fakturist | +385 20 773 235 | ||
Referent prodaje aerodromskih usluga-fakturist | +385 20 773 233 | ||
Marketing | +385 20 773 285 | ||
Koordinator za odnose s korisnicima usluga | +385 20 773 246 | ||
SEKTOR TEHNIKE I INŽENJERINGA | Telefon | ||
Direktor sektora tehnike i inženjeringa | +385 20 773 344 | ||
Voditelj elektro službe | +385 20 773 229 | ||
Voditelj održavanja objekta i infrastrukture | +385 20 773 228 | ||
SEKTOR TRGOVINE | Telefon | ||
Voditelj službe prodaje u trgovini | +385 20 773 387 | ||
Voditelj službe nabave u trgovini | +385 20 773 387 | ||
Referent nabave u trgovini | +385 20 773 389 | ||
Duty free shop | +385 20 773 392 | ||
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK USLUGE | Telefon | ||
Voditelj službe putničkog prihvata | +385 20 773 243 | ||
Koordinator prometa | +385 20 773 300 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
Izgubljeno/nađeno | +385 20 773 328 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
PARKING | Telefon | ||
Karte, cijene, informacije | +385 20 773 967 | ||
Parking | +385 20 773 154 | ||
SIGURNOST | Telefon | ||
Službeni prolaz | +385 20 773 192 | ||
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE | Telefon | ||
Kontrola leta - Ured za informiranje | +385 20 477 760 | ||
ROBNA SLUŽBA | Telefon | ||
Voditelj robne službe | +385 20 773 374 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. | ||
Otpremništvo (špedicija) Zračne luke Dubrovnik | +385 20 773 358 | ||
Otpremništvo (špedicija) Annimi Commerce d.o.o | +385 20 773 292 | ||
SLUŽBE | Telefon | ||
Policija - ured | +385 20 444 039 | ||
Policija - međunarodni odlazak | +385 20 773 913 | ||
Hitna pomoć | +385 20 773 215 | ||
Vatrogasci | + 385 20 773 366 | ||
Zaštitarska služba | +385 20 773 926 | ||
Carina - putničko | +385 20 773 158 | ||
Carina - robno | +385 20 773 157 | ||
Carina - međunarodni odlazak | +385 20 773 159 | ||
CATERING 'NEWREST DUBROVNIK' D.O.O. | Telefon | Fax | |
Glavni direktor | +385 20 773 302 | ||
Direktor | +385 20 773 304 | ||
Tajnica glavnog direktora | +385 20 773 308 | + 385 20 773 323 | |
Operativa | +385 20 773 307 | + 385 20 773 305 | |
OPSKRBLJIVAČ GORIVA INA | Telefon | Fax | |
Ured Zračna luka - voditelj | + 385 20 773 336 | +385 20 773 252 | |
Avioservis | +385 20 773 335 | ||
URED AVIOPRIJEVOZNIKA | Telefon | Fax | |
Croatia Airlines | +385 20 772 255 | +385 20 772 240 | |
British Airways | +385 20 773 212 | ||
Turkish Airlines | +385 20 773 960 | ||
Ostali avioprijevoznici (Atlas-predstavništvo) | +385 20 773 332 | ||
Reklamacije | |||
Ukoliko imate bilo kakve reklamacije, primjedbe, prijedloge ili pohvale, možete nas kontaktirati na sljedeći e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Nadamo se unaprijeđenju poslovanja na obostrano zadovoljstvo. |