|       |
Scheduled |
Estimated |
Flight |
To                     |
Remark |
| FPO | 206J | |||||||||
| TAK | 7952 | |||||||||
| LLM | 9352 | |||||||||
| DBK | 105P | |||||||||
| DY | 5909 | |||||||||
| XLF | 557 | |||||||||
| JAF | 5262 | |||||||||
| BIE | 6123 | |||||||||
| 7W | 7726 | |||||||||
| OU | 498 | |||||||||
| OU | 667 | |||||||||
IB XG |
5913 1213 |
|||||||||
| DBK | 170 | |||||||||
| DY | 5919 | |||||||||
| BA | 2883 | |||||||||
| DBK | 176 | |||||||||
| OU | 476 | |||||||||
| TO | 1203 | |||||||||
| UN | 9270 | |||||||||
OS OU |
732 5446 |
|||||||||
LX OU SK |
4257 4466 9334 |
|||||||||
| OU | 665 |