|       |
| Planirano Scheduled |
Očekivano Estimated |
Broj leta Flight |
Iz                     From                     |
Napomena Remark |
| 07:50 | TAK | 7951 | |||||||
| 08:10 | DBK | 829 | |||||||
| 08:05 | LLM | 9351 | |||||||
| 09:35 | DY | 5908 | |||||||
| XLF | 556 | ||||||||
| JAF | 5262 | ||||||||
| BIE | 6122 | ||||||||
| DBK | 105 | ||||||||
OS OU |
7059 447 |
||||||||
| 7W | 7725 | ||||||||
LH OU SK |
2468 419 9321 |
||||||||
IB XG |
5912 1212 |
||||||||
| DY | 5918 | ||||||||
| DBK | 123 | ||||||||
| BA | 2882 | ||||||||
| OU | 477 | ||||||||
| UN | 9269 | ||||||||
| TO | 1202 | ||||||||
OS OU |
731 5447 |
||||||||
| OU | 668 | ||||||||
| OU | 662 | ||||||||
| UN | 9169 |